Sõsarneedid
Kahepoolse peaga (ühe kübaraga) sõsarneedid
A – kübara läbimõõt
B – jala läbimõõt
C – jala kõrgus
Neetide pinnakatted:
N – nikkel
M – messing
AM – antiikmessing
O – oksiid
Mõõdud (AxBxC) | Pinnakate | Kood |
7x3x7 | N | 580 |
7x3x7 | M | 646 |
7x3x7 | AM | 31 |
7x3x7 | O | 647 |
7x3x8 | N | 590 |
7x3x8 | M | 595 |
7x3x9 | N | 120 |
7x3x9 | M | 121 |
10x3x8 | N | 1839 |
10x3x10 | N | 648 |
10x3x12 | N | 907 |
10x3x15 | N | 649 |
10x3x10 | M | 651 |
10x3x8 | AM | 1410 |
10x3x8 | O | 579 |
10x3x9 | N | 6660 |
10x3x9 | AM | 6661 |
10x4x10 | N | 643 |
10x4x10 | M | 660 |
12x4x12 | N | 652 |
12x4x12 | M | 645 |
12x4x15 | N | 6658 |
12x4x15 | O | 6659 |
Kahepoolse peaga (kahe kübaraga) sõsarneedid
A – kübara läbimõõt
B – jala läbimõõt
C – jala kõrgus
Neetide pinnakatted:
N – nikkel
M – messing
AM – antiikmessing
O – oksiid
Mõõdud (AxBxC) | Pinnakate | Kood |
7x3x7 | AM | 5631 |
8x3x8 | O | 5842/5843 |
9x3x8 | O | 5839/5840 |
9x3x10 | O | 5839/5841 |
10x3x9 | AM | 7324 |
10x3x9 | O | 7325 |
10x3x9 | N | 7289 |
10x3x10 | N | 7305 |
12x4x12 | M | 644 |
12x4x12 | N | 653 |
12x4x12 | N | 7306 |
12x4x12 | M | 7307 |
*Märkus: tootepildid on esitatud mõõtude selgitamiseks ja ei vasta täpselt reaalsele tootele.